금리 혜택 놓치지 않기!
신협‧수협‧새마을금고‧농협 예금 특판, 적금 특판 정리
해당 콘텐츠는 뱅크샐러드가 보유한 1,200개 예적금 정보를 활용하여 작성되었습니다. 국내 모든 예금 중 가장 경쟁력 있는 상품을 찾고 싶다면 금리 높은 예금 랭킹을 이용해 보세요.
안녕하세요 뱅크샐러드 입니다! 😍 금융에 관심이 많은 여러분을 위해, 고금리 예금과 적금 상품에 대한 정보와 추천을 드릴 예정입니다. 특히, 신협, 수협, 새마을금고, 그리고 농협과 관련된 특판 상품들을 중심으로 알아보도록 하겠습니다.
저희는 여러 금융기관들의 고금리 예금과 적금 상품을 비교 분석하였고, 이 중에서도 신협, 수협, 새마을금고, 그리고 농협이 각각 제공하는 특판 상품들을 추천해 드리고자 합니다. 이러한 상품들은 일반적인 예금과 적금 상품들보다 높은 금리를 제공하며, 보다 효율적으로 자금을 운용할 수 있는 기회를 제공해 줍니다.
본 콘텐츠에서는 각 금융기관의 특판 상품의 특징과 장점을 자세히 알아보고, 여러분의 금융 목표에 맞는 최적의 선택을 돕기 위해 다양한 정보를 제공할 예정입니다. 신협, 수협, 새마을금고, 그리고 농협은 우리 생활에 밀접하게 연관된 금융 기관들이므로, 그들이 제공하는 특판 상품들은 여러분에게 큰 도움이 될 것입니다.
자금을 안전하게 운용하면서도 높은 수익을 얻을 수 있는 금융상품을 찾고 계신다면, 저희의 추천과 정보를 통해 적절한 결정을 내리실 수 있을 것입니다. 함께 신협, 수협, 새마을금고, 농협의 특판 상품을 알아보면서, 여러분의 미래를 더욱 안정적으로 계획할 수 있기를 바랍니다. 고금리 예금과 적금의 매력적인 세계로 여러분을 초대합니다!
'💸 고금리 정기예금, 정기적금 특판' 바로가기
💜 수협 예적금 특판
💙 신협 예적금 특판
💛 새마을금고 예적금 특판
💚 농협 예적금 특판
정기예금, 정기적금 특판 상품 정리
(* 특판 상품은 조기 마감 가능성이 있어, 가입 가능 여부는 각 금융사 앱 또는 지점 연락을 통해 재확인이 필요할 수 있습니다.)
수협 예적금 특판
수협 정기예금 특판
💜 수협 정기예금 특판 상품 정리
지점명 | 이자율 | 상품가입방법 | 상품명 | 상품판매기간 | 상품가입기간 | 최대가입금액 | 경영실태평가등급 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본금리 | 우대금리 | 최대금리 | |||||||
1.50% | 2.5%p | 4.00% | 대면/비대면 모두 | Sh얼쑤정기예금 | 2023.05.30 - 한도소진시 까지 | 13개월-24개월 | 1억원 | 2등급 | |
4.00% | 0.1%p | 4.00% | 대면/비대면 모두 | Sh얼쑤정기예금 | 2023.04.05 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 24개월 미만 | 5,000만원 | - | |
4.10% | - | 4.10% | 대면/비대면 모두 | (월복리)정기예탁금 | 2023.04.06 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | - | |
4.10% | 0.2%p | 4.30% | 대면/비대면 모두 | 바다가꿈정기예금 | 2023.05.31 - 한도소진시 까지 | 1년 | 제한없음 | 1등급 | |
1.20% | 2.8%p | 4.00% | 대면/비대면 모두 | Sh얼쑤정기예금 | 2023.03.24 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 24개월 미만 | 100만원 | 2등급 | |
4.10% | 0.2%p | 4.30% | 대면/비대면 모두 | 바다가꿈정기예금 | 2023.05.12 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | - | |
3.90% | 0.1%p | 4.00% | 대면/비대면 모두 | Sh얼쑤정기예금 | 2023.06.08 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 13개월 미만 | 1억원 | 2등급 | |
4.10% | - | 4.10% | 대면/비대면 모두 | Sh얼쑤정기예금 | 2023.06.07 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 13개월 미만 | 제한없음 | 2등급 | |
3.90% | 0.1%p | 4.00% | 대면/비대면 모두 | Sh얼쑤정기예금 | 2023.06.12 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 13개월 미만 | 1억원 | 2등급 | |
4.10% | 0.2%p | 4.30% | 비대면 전용 | 바다가꿈정기예금 | 2022.05.11 - 한도소진시 까지 | 2년 이상 - 5년 이하 | 제한없음 | 1등급 | |
대포수협 | 4.00% | - | 4.00% | 비대면 전용 | 정기예탁금 | 2023.05.10 - 한도소진시 까지 | 13개월 이상 | 제한없음 | 2등급 |
강진군수협 | 4.30% | - | 4.30% | 비대면 전용 | 정기예탁금 | 2023.05.02 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 13개월 미만 | 제한없음 | - |
포항수협 | 4.20% | 0.1%p | 4.30% | 비대면 전용 | Sh얼쑤정기예금 | 2023.04.27 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 5,000만원 | 1등급 |
수협 정기적금 특판
💜 수협 정기적금 특판 상품 정리
지점명 | 이자율 | 상품가입방법 | 상품명 | 상품판매기간 | 상품가입기간 | 최대가입금액 | 경영실태평가등급 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본금리 | 우대금리 | 최대금리 | |||||||
2.70% | 2.0%p | 4.70% | 대면/비대면 모두 | Sh얼쑤적금 | 2023.06.12 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 300만원 | 1등급 | |
4.90% | 0.1%p | 5.00% | 대면/비대면 모두 | Sh얼쑤적금 | 2023.06.08 - 한도소진시 까지 | 36개월 | 300만원 | 2등급 | |
4.90% | - | 4.90% | 대면/비대면 모두 | 정기적금 | 2023.04.25 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 24개월 미만 | 제한없음 | 1등급 | |
목포수협 | 5.10% | - | 5.10% | 대면/비대면 모두 | Sh얼쑤적금 | 2023.04.27 - 한도소진시 까지 | 36개월 | 300만원 | 2등급 |
마산수협 | 4.40% | 0.1%p | 4.50% | 비대면 전용 | Sh얼쑤적금 | 2023.02.27 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 | 100만원 | 2등급 |
근해안강망수협 | 4.90% | 0.1%p | 5.00% | 비대면 전용 | Sh얼쑤적금 | 2023.04.26 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 24개월 미만 | 300만원 | 2등급 |
제주어류양식수협 | 4.40% | 0.1%p | 4.50% | 비대면 전용 | Sh얼쑤적금 | 2023.02.28 - 한도소진시 까지 | 36개월 | 100만원 | - |
경주시수협 | 2.70% | 2.0%p | 4.70% | 대면/비대면 모두 | Sh얼쑤적금 | 2023.06.12 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 300만원 | 1등급 |
김제수협 | 4.30% | 0.2%p | 4.30% | 대면/비대면 모두 | 정기적금 | 2023.05.10 - 한도소진시 까지 | 24개월 이상 | 제한없음 | 2등급 |
옹진수협 | 4.30% | 0.1%p | 4.40% | 대면/비대면 모두 | Sh얼쑤적금 | 2023.04.21 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 24개월 미만 | 100만원 | - |
죽변수협 | 4.20% | - | 4.20% | 대면/비대면 모두 | 정기적금 | 2023.04.05 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 18개월 미만 | 제한없음 | 2등급 |
신협 예적금 특판
신협 정기예금 특판
💙 신협 정기예금 특판 상품 정리
지점명 | 이자율 | 상품가입방법 | 상품명 | 상품판매기간 | 상품가입기간 | 최대가입금액 | 경영실태평가등급 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본금리 | 우대금리 | 최대금리 | |||||||
4.52% | - | 4.52% | 비대면 전용 | 유니온정기예탁금 | 2023.05.31 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 3등급 | |
4.50% | - | 4.50% | 비대면 전용 | 정기예탁금 | 2023.06.08 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 1등급 | |
4.40% | - | 4.40% | 대면 전용 | 정기예탁금 | 2023.06.08 - 2023.08.31 | 8개월 | 제한없음 | 1등급 | |
4.52% | - | 4.52% | 비대면 전용 | 유니온정기예탁금 | 2023.06.11 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 | |
4.50% | - | 4.50% | 비대면 전용 | 정기예탁금 | 2023.06.08 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 | |
4.30% | - | 4.30% | 대면/비대면 모두 | 정기예탁금 | 2023.06.05 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 | |
4.10% | - | 4.10% | 비대면 전용 | 정기예탁금 | 2023.05.28 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 23개월 이하 | 제한없음 | 2등급 | |
4.35% | - | 4.35% | 대면/비대면 모두 | 정기예탁금 | 2023.06.07 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 3등급 | |
4.55% | - | 4.55% | 대면/비대면 모두 | 유니온정기예탁금 | 2023.05.30 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 1등급 | |
4.50% | - | 4.50% | 대면/비대면 모두 | 정기예탁금 | 2023.06.08 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 13개월 미만 | 제한없음 | 2등급 | |
4.20% | - | 4.20% | 비대면 전용 | 정기예탁금 | 2023.06.08 - 2023.06.11 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 | |
여수중앙신협 | 4.60% | - | 4.60% | 대면/비대면 모두 | 정기예탁금 | 2023.05.30 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 |
동부산신협 | 4.40% | - | 4.40% | 대면 전용 | 정기예탁금 | 2023.05.24 - 한도소진시 까지 | 18개월 이상 | 제한없음 | 3등급 |
한라신협 | 4.50% | - | 4.50% | 비대면 전용 | 유니온정기예탁금 | 2023.05.26 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 1등급 |
효천신협 | 4.60% | - | 4.60% | 대면 전용 | 정기예탁금 | 2023.05.26 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 3등급 |
늘푸른신협 | 4.50% | - | 4.50% | 비대면 전용 | 정기예탁금 | 2023.05.29 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 1등급 |
대구가온신협 | 4.55% | - | 4.55% | 대면/비대면 모두 | 유니온정기예탁금 | 2023.05.16 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 |
세종중앙신협 | 4.30% | - | 4.40% | 대면/비대면 모두 | 한아름정기예탁금 | 2023.05.22 - 한도소진시 까지 | 6개월 | 제한없음 | 2등급 |
성남대원신협 | 4.50% | - | 4.50% | 비대면 전용 | 유니온정기예탁금 | 2023.05.18 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 3등급 |
새누리신협 | 4.70% | - | 4.70% | 대면 전용 | 정기예탁금 | 2023.04.24 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 |
제민신협 | 4.60% | - | 4.60% | 대면/비대면 모두 | 한아름정기예탁금 | 2023.05.01 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 1등급 |
경남중앙신협 | 4.50% | - | 4.50% | 비대면 전용 | 유니온정기예탁금 | 2023.04.29 - 한도소진시 까지 | 6개월 | 제한없음 | 2등급 |
제주중앙신협 | 4.60% | - | 4.60% | 대면/비대면 모두 | 한아름정기예탁금 | 2023.05.10 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 |
북원신협 | 4.30% | - | 4.30% | 비대면 전용 | 정기예탁금 | 2023.05.11 - 한도소진시 까지 | 6개월 | 제한없음 | 1등급 |
춘천신협 | 4.60% | - | 4.60% | 대면/비대면 모두 | 한아름정기예탁금 | 2023.05.15 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 |
울산행복신협 | 4.25% | - | 4.25% | 대면 전용 | 행복드림 정기예탁금 | 2023.05.15 - 한도소진시 까지 | 14개월 | 제한없음 | 2등급 |
신협 정기적금 특판
💙 신협 정기적금 특판 상품 정리
지점명 | 이자율 | 상품가입방법 | 상품명 | 상품판매기간 | 상품가입기간 | 최대가입금액 | 경영실태평가등급 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본금리 | 우대금리 | 최대금리 | |||||||
6.25% | - | 6.25% | 대면/비대면 모두 | 나의 영웅 적금 | 2023.06.05 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 20만원 | 2등급 | |
4.30% | - | 4.30% | 비대면 전용 | 자유적립적금 | 2023.06.06 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 | |
4.90% | - | 4.90% | 대면 전용 | 자유적금 | 2023.06.06 - 한도소진시 까지 | 36개월 | 창구문의 | 2등급 | |
5.00% | - | 5.00% | 비대면 전용 | 유니온정기적금 | 2023.06.05 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 | |
4.30% | 6.0%p | 7.30% | 대면 전용 | 아동수당 & 노령연금 적금 | 2023.06.07 - 2023.09.30 | 12개월 | 10만원 | 2등급 | |
5.00% | - | 5.00% | 대면 전용 | 여행적금 | 2023.06.09 - 2023.06.30 | 6개월 | 20만원 | 2등급 | |
4.50% | - | 4.50% | 비대면 전용 | 유니온자유적립적금 | 2023.05.28 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 1등급 | |
4.10% | 0.4%p | 4.50% | 비대면 전용 | e-파란적금 | 2023.06.02 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 100만원 | 2등급 | |
4.50% | 5.5%p | 10.00% | 대면 전용 | 정기적금 | 2023.06.05 - 23.09.30 | 12개월 | 30만원 | 1등급 | |
4.50% | 5.5%p | 10.00% | 대면 전용 | 정기적금 | 2023.06.05 - 23.09.30 | 6개월 | 60만원 | 1등급 | |
5.00% | - | 5.00% | 비대면 전용 | 유니온정기적금 | 2023.06.05- 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 | |
5.50% | - | 5.50% | 대면/비대면 모두 | e-파란적금 | 2023.06.01 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 100만원 | 2등급 | |
5.50% | - | 5.50% | 대면/비대면 모두 | 정기적금 | 2023.06.01 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 100만원 | 2등급 | |
신정신협 | 4.80% | 0.6%p | 5.40% | 비대면 전용 | e-파란적금 | 2023.05.26 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 100만원 | 1등급 |
새청주신협 | 6.00% | - | 6.00% | 대면 전용 | 부모급여 적금 | 2023.05.30 - 한도소진시 까지 | 23개월 이내 | 70만원 | 2등급 |
새청주신협 | 6.00% | - | 6.00% | 대면 전용 | 아동수당 적금 | 2023.05.30 - 한도소진시 까지 | 90개월 이내 | 10만원 | 2등급 |
서신신협 | 5.50% | - | 5.50% | 대면 전용 | 정기적금 | 2023.05.30 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 창구문의 | 2등급 |
상록신협 | 4.00% | - | 4.00% | 비대면 전용 | 유니온자유적립적금 | 2023.05.16 - 한도소진시 까지 | 12개월, 24개월 | 제한없음 | 1등급 |
남청주신협 | 4.20% | - | 4.20% | 비대면 전용 | 유니온자유적립적금 | 2023.05.23 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 1등급 |
대구가온신협 | 5.10% | - | 5.10% | 대면 전용 | 정기적금 | 2023.05.16 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 |
오송신협 | 4.80% | 0.4%p | 5.20% | 비대면 전용 | e-파란적금 | 2023.05.24 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 100만원 | 2등급 |
장성신협 | 4.60% | 0.3%p | 4.90% | 비대면 전용 | e-파란적금 | 2023.04.07 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 100만원 | 1등급 |
전주삼천신협 | 4.00% | 2.5%p | 6.50% | 대면 전용 | 가정의 달 정기적금 | 2023.05.02 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 100만원 | 2등급 |
전주덕진신협 | 4.20% | 2.8%p | 7.00% | 대면 전용 | 어부바적금 | 2023.05.02 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 30만원 | 2등급 |
전주덕진신협 | 4.20% | 2.8%p | 7.00% | 대면 전용 | 어부바 효 적금 | 2023.05.02 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 30만원 | 2등급 |
울산행복신협 | 4.30% | 0.2%p | 4.50% | 대면 전용 | 어부바 행복 적금 | 2023.04.24 - 한도소진시 까지 | 36개월 | 300만원 | 2등급 |
신탄제일신협 | 5.50% | - | 5.50% | 비대면 전용 | 유니온정기적금 | 2023.05.22 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 1등급 |
전주성가신협 | 5.50% | - | 5.50% | 대면/비대면 모두 | 정기적금 | 2023.05.22 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 |
서귀포동부신협 | 5.50% | - | 5.50% | 비대면 전용 | 유니온정기적금 | 2023.05.17 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 |
구좌신협 | 4.10% | - | 4.10% | 비대면 전용 | 유니온자유적립적금 | 2023.05.17 - 한도소진시 까지 | 36개월 | 제한없음 | 1등급 |
등촌신협 | 4.50% | 0.7%p | 5.20% | 대면 전용 | 자동이체적금 | 2023.05.11 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 30만원 | 2등급 |
홍성신협 | 6.00% | - | 6.00% | 대면 전용 | 정기적금 | 2023.05.25 - 2023.05.31 | 12개월 | 창구문의 | 2등급 |
동암신협 | 4.50% | - | 4.50% | 대면 전용 | 깡총적금 | 2023.05.01 - 2023.05.31 | 12개월 | 40만원 | 1등급 |
새마을금고 예적금 특판
새마을금고 정기예금 특판
💛 새마을금고 정기예금 특판 상품 정리
지점명 | 이자율 | 상품가입방법 | 상품명 | 상품판매기간 | 상품가입기간 | 최대가입금액 | 경영실태평가등급 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본금리 | 우대금리 | 최대금리 | |||||||
4.90% | 0.3%p | 5.20% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.05.26 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 | |
5.00% | - | 5.00% | 대면/비대면 모두 | 정기예탁금 | 2023.05.08 - 2023.06.07 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 | |
4.80% | - | 4.80% | 대면 전용 | 정기예탁금 | 2023.06.01 - 한도소진시 까지 | 13개월 | 제한없음 | 2등급 | |
4.70% | 0.3%p | 5.00% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.06.08 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 | |
4.90% | 0.3%p | 5.20% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.06.07 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 | |
4.70% | 0.3%p | 5.00% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.06.08 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 | |
5.00% | - | 5.00% | 대면/비대면 모두 | 정기예탁금 | 2023.06.08 - 2023.06.30 | 10개월 | 지점문의 | 2등급 | |
4.80% | 0.3%p | 5.10% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.06.09 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 | |
4.90% | 0.3%p | 5.20% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.06.06 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 3등급 | |
4.80% | 0.3%p | 5.10% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.06.09 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 | |
4.85% | 0.3%p | 5.15% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.06.07 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 | |
4.90% | 0.3%p | 5.20% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.05.25 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 | |
대성새마을금고 | 4.95% | 0.3%p | 5.25% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.05.30 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 |
와룡새마을금고 | 4.95% | 0.3%p | 5.25% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.05.24 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 |
나주동부새마을금고 | 4.90% | 0.3%p | 5.20% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.05.25 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 |
송현새마을금고 | 4.99% | 0.3%p | 5.29% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.05.11 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 |
명륜새마을금고 | 4.90% | 0.3%p | 5.20% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.05.19 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 |
종로중앙새마을금고 | 4.90% | 0.3%p | 5.20% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.05.19 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 |
구일새마을금고 | 4.96% | 0.3%p | 5.26% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.05.22 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 |
남구희망새마을금고 | 4.95% | 0.3%p | 5.25% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.05.22 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 |
더좋은새마을금고 | 4.92% | 0.3%p | 5.22% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.05.23 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 1등급 |
성수1가새마을금고 | 4.90% | 0.3%p | 5.20% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2022.12.20 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 |
드림새마을금고 | 4.95% | 0.3%p | 5.25% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.05.11 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 |
검단새마을금고 | 4.95% | 0.3%p | 5.25% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.05.11 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 1등급 |
대평새마을금고 | 5.20% | 0.3%p | 5.50% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.05.12 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 |
평리새마을금고 | 4.99% | 0.3%p | 5.29% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.05.12 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 |
하나새마을금고 | 4.99% | 0.3%p | 5.29% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.05.16 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 |
동작새마을금고 | 5.00% | 0.3%p | 5.30% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.05.17 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 1억원 | 2등급 |
새마을금고 정기적금 특판
💛 새마을금고 정기적금 특판 상품 정리
지점명 | 이자율 | 상품가입방법 | 상품명 | 상품판매기간 | 상품가입기간 | 최대가입금액 | 경영실태평가등급 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본금리 | 우대금리 | 최대금리 | |||||||
10.00% | - | 10.00% | 대면 전용 | 정기적금 | 2023.04.03 - 2023.06.30 | 12개월 | 50만원 | 2등급 | |
9.90% | - | 9.90% | 대면 전용 | 정기적금 | 2023.06.01 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 30만원 | 2등급 | |
6.00% | - | 6.00% | 대면/비대면 모두 | 정기적금 | 2023.05.08 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 | |
8.00% | - | 8.00% | 대면 전용 | 정기적금 | 2023.04.03 - 2023.06.30 | 12개월 | 100만원 | 2등급 | |
6.00% | - | 6.00% | 대면/비대면 모두 | 정기적금 | 2023.05.08 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 100만원 | 2등급 | |
5.00% | 0.5%p | 5.50% | 비대면 전용 | 정기적금 | 23.04.18 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 100만원 | 3등급 | |
5.10% | 0.5%p | 5.60% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기적금 | 2023.05.16 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 100만원 | 3등급 | |
5.52% | 0.5%p | 6.02% | 비대면 전용 | MG더뱅킹정기적금 | 2023.02.14 - 한도소진시 까지 | 6개월, 12개월 | 100만원 | 2등급 | |
6.60% | - | 6.6%% | 대면 전용 | 정기적금 | 2023.06.01 - 2023.06.16 | 12개월 | 50만원 | 2등급 | |
5.50% | - | 5.50% | 대면 전용 | 정기적금 특판 | 2023.05.15 - 2023.06.17 | 18개월 | 250만원 | 2등급 | |
9.00% | - | 9.00% | 대면 전용 | 특판적금 | 2023.05.15 - 2023.06.14 | 12개월 | 100만원 | 2등급 | |
6.00% | 0.1%p | 6.10% | 대면 전용 | 정기적금 | 2023.05.10 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 100만원 | 2등급 | |
6.50% | - | 6.50% | 대면/비대면 모두 | 정기적금 | 2023.06.07 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 제한없음 | 2등급 | |
5.00% | - | 5.00% | 대면 전용 | 정기적금 | 2023.06.12 - 2023.06.31 | 12개월 | 100만원 | 2등급 | |
5.50% | - | 5.50% | 대면 전용 | 정기적금 | 2023.06.12 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 100만원 | 2등급 | |
7.00% | - | 7.00% | 대면 전용 | 정기적금 | 2023.06.12 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 창구문의 | 2등급 | |
6.00% | 0.5%p | 6.50% | 대면 전용 | MG New 정기적금 | 2023.06.12 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 3,000만원 | 2등급 | |
평택새마을금고 | 6.00% | - | 6.00% | 대면 전용 | 정기적금 | 2023.05.16 - 2023.06.15 | 12개월 | 200만원 | 2등급 |
파주새마을금고 | 5.02% | 0.5%p | 5.52% | 비대면 전용 | MG더뱅킹자유적금 | 2023.05.26 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 100만원 | 2등급 |
북구새마을금고 | 5.00% | 0.5%p | 5.50% | 비대면 전용 | MG더뱅킹자유적금 | 2023.03.13 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 100만원 | 2등급 |
은평새마을금고 | 5.10% | - | 5.10% | 비대면 전용 | MG더뱅킹자유적금 | 2023.05.04 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 100만원 | 1등급 |
새빛새마을금고 | 8.00% | - | 8.00% | 대면 전용 | 정기적금 | 2023.05.08 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 50만원 | 2등급 |
금남새마을금고 | 4.00% | 4.0%p | 8.00% | 대면 전용 | 정기적금 | 2023.05.16 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 창구문의 | 2등급 |
광명새마을금고 | 6.00% | - | 6.00% | 대면 전용 | 정기적금 | 2023.05.17 - 한도소진시 까지 | 12개월 | 100만원 | 2등급 |
한밭새마을금고 | 6.00% | - | 6.00% | 대면/비대면 모두 | 정기적금 | 2023.04.21 - 2023.05.31 | 12개월 | 100만원 | 2등급 |
농협 예적금 특판
농협 정기예금 특판
💚 농협 정기예금 특판 상품 정리
지점명 | 이자율 | 상품가입방법 | 상품명 | 상품판매기간 | 상품가입기간 | 최대가입금액 | 경영실태평가등급 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본금리 | 우대금리 | 최대금리 | |||||||
3.70% | 0.25%p | 3.95% | 대면/비대면 모두 | 복리식정기예탁금 | 2023.05.24 - 2023.06.24 | 12개월 | 2억원 | 1등급 | |
4.10% | 0.6%p | 4.7%% | 대면/비대면 모두 | NH고향사랑기부예금 | 2023.05.26 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 24개월 미만 | 제한없음 | 2등급 | |
4.20% | - | 4.20% | 대면/비대면 모두 | 정기예탁금 | 2023.06.08 - 한도소진시 까지 | 15개월 | 제한없음 | 1등급 | |
4.00% | 0.15%p | 4.15% | 대면/비대면 모두 | 정기예탁금 | 2023.06.12 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 60개월 미만 | 제한없음 | 1등급 | |
3.80% | 0.6%p | 4.40% | 대면/비대면 모두 | NH고향사랑기부예금 | 2023.04.11 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 24개월 미만 | 제한없음 | - | |
3.80% | 0.6%p | 4.40% | 대면/비대면 모두 | NH고향사랑기부예금 | 2023.05.16 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 24개월 미만 | 제한없음 | 1등급 | |
3.90% | 0.2%p | 4.10% | 대면/비대면 모두 | 다같이동행예금 | 2023.06.01 - 2023.06.17 | 12개월 | 5억원 | 1등급 | |
3.90% | 0.2%p | 4.10% | 대면/비대면 모두 | 복리식정기예탁금 | 2023.05.12 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 24개월 미만 | 제한없음 | 2등급 | |
3.80% | 0.2%p | 4.00% | 대면/비대면 모두 | 복리식정기예탁금 | 2023.05.22 - 한도소진시 까지 | 12개월 이상 - 24개월 미만 | 제한없음 | 1등급 | |
