암보험 비교추천
- 다이렉트 암보험, 최대 15% 저렴해요
- 연령별로 달라지는 암보험 가입 전략 확인하세요
- 나에게 맞는 가입 방식 헷갈린다면 확인하세요
아래는 암보험료 데이터를 한눈에 보기 쉽게 정리한 표입니다. 연령, 성별, 보험사, 보장금액별로 비교하여 적합한 보험상품 선택에 도움을 드립니다.
연령대 | 성별 | 보험사 | 보험료 (월) | 보장금액 | 상품 추천 이유 |
---|---|---|---|---|---|
30대 | 남성 | 신한생명 | 8,000원 | 1천만 원 | 저렴한 초기 보험료, 기본 보장 적합 |
30대 | 여성 | 농협생명 | 9,250원 | 5천만 원 | 경제적이고 높은 보장금액 |
40대 | 남성 | ABL생명 | 13,750원 | 1천만 원 | 적절한 보험료로 기본 보장 가능 |
40대 | 여성 | 삼성생명 | 14,250원 | 5천만 원 | 다양한 특약 제공 |
50대 | 남성 | ABL생명 | 28,000원 | 1천만 원 | 암 발생 위험이 높은 연령대 보장 |
50대 | 여성 | 농협생명 | 19,000원 | 5천만 원 | 높은 보장금액과 적절한 보험료 |
30대
40대
50대
연령별
성별
보험사별
경제적 초기 부담을 줄이고 싶은 30대:
유병자나 가족력이 있는 경우:
고액 보장을 원하는 50대: