이달의 한정 대출쿠폰 받기
2024 카드론 금리 비교와 추천
안녕하세요, 뱅크샐러드입니다. 😎 오늘은 은행과 카드사에서 받을 수 있는 카드론(장기카드대출)의 금리를 비교해 보겠습니다.
이번 콘텐츠에서는 각 금융사 카드론(장기카드대출)의 평균 금리, 최저 금리, 최대 금리, 최대 한도를 비교하고자 합니다. 우리는 여러 은행과 카드사들의 금리와 조건을 비교하여 고려해야 할 요소들을 분석하였습니다. 또, 신용점수 별 평균 금리도 분석하였습니다. 이 글을 통해 여러분은 미래의 금융 목표를 달성하기 위한 최상의 선택을 할 수 있을 것입니다.
지금부터 카드론(장기카드대출)을 알아보겠습니다. 자신의 금융 상황과 목표에 맞게 최적의 금융 상품을 선택하는 데 도움이 되길 바랍니다.
“😎 EDITOR's PICK: 핵심만!”
에디터가 가장 흥미로운 내용으로 요약했습니다. 자세한 내용은 뱅샐차트를 참조해 주세요!
⭐ 카드론(장기카드대출) 간단 비교
금융사 | 신한카드 | 삼성카드 | NH농협카드 | 씨티카드 | 씨티카드 | 현대카드 | BC카드 | 하나카드 | 우리카드 | 롯데카드 | 경남은행 | 광주은행 | 대구은행 | 부산은행 | SC제일은행 | |
상품명 | ||||||||||||||||
금리구분(연) | 평균금리 | 15.52% | 15.09% | 15.05% | 13.38% | 14.82% | 14.17% | 14.44% | 14.47% | 14.98% | 15.72% | 12.59% | 15.26% | 12.78% | 13.73% | 12.26% |
최저금리 | 4.3% | 4.9% | 4.5% | 6.9% | 6.9% | 4.5% | 7.5% | 6.9% | 5.2% | 4.9% | 7.8% | 11.72% | 11.37% | 7.63% | 6.9% | |
최대금리 | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.5% | 19.9% | 19.95% | 19.9% | 19.9% | 18.9% | 19.90% | 20.0% | 19.6% | 18.1% | |
최대한도 | 5,000만 원 | 5,000만 원 | 5,000만 원 | 5,000만 원 | 3,000만 원 | 5,000만 원 | 5,000만 원 | 5,000만 원 | 5,000만 원 | 5,000만 원 | 3,000만 원 | 2,000만 원 | 2,000만 원 | 3,000만 원 | 5,000만 원 |
*출처: 금융사, 뱅샐차트
⭐ 카드론(장기카드대출) 신용점수 별 금리 비교
구분 | 전체 | 900점 이상 | 800점대 | 700점대 | 600점대 | 500점대 | 400점대 | 400점 이하 |
15.52% | 12.32% | 12.78% | 14.67% | 17.19% | 18.43% | 17.67% | 17.72% | |
15.09% | 12.32% | 12.75% | 15.18% | 17.21% | 18.02% | 18.04% | 19.09% | |
15.05% | 12.86% | 13.21% | 14.54% | 16.67% | 17.81% | 19.9% | 16.65% | |
13.38% | 9.69% | 11.44% | 13.8% | 13.87% | 16.23% | - | - | |
14.82% | 10.9% | 13.4% | 13.67% | 15.78% | 15.9% | - | - | |
14.17% | 11.92% | 12.88% | 14.41% | 15.93% | 16.13% | 15.71% | 17.91% | |
14.44% | 10.33% | 10.99% | 13.68% | 16.13% | 18.04% | 13.53% | 18.5% | |
14.47% | 13.58% | 14.06% | 14.5% | 14.91% | 14.8% | 14.84% | 13.36% | |
14.98% | 10.7% | 13.28% | 15.29% | 17.43% | 17.81% | 13.98% | 19.53% | |
15.72% | 12.46% | 14.1% | 15.53% | 16.94% | 17.38% | 17.04% | 16.97% | |
12.59% | 10% | 11.7% | 11.88% | 15.55% | - | - | - | |
15.26% | 10.82% | 11.27% | - | 17.42% | - | 17.22% | - | |
12.78% | - | 10.45% | 11.71% | 14.8% | 15.31% | - | - | |
13.73% | - | 14.4% | 12.87% | 15% | 12.52% | - | - | |
12.26% | 7.43% | 11.89% | 12.22% | 14.55% | 11.5% | - | - |
*평균 금리 기준
*KCB기준
*출처: 금융사, 뱅샐차트
카드론(장기카드대출) 실제 고객 후기
카드론(장기카드대출)을 직접 받은 고객들의 실제 조건과 결과를 알아보겠습니다.
금융사 | 상품명 | 신용점수 | 금리 | 대출금액 | 후기 더보기 |
---|---|---|---|---|---|
신한카드 | 장기카드대출(카드론) | 737점 | 19.4% | 900만원 | |
신한카드 | 장기카드대출(카드론) | 668점 | 14.9% | 230만원 | |
신한카드 | 장기카드대출(카드론) | 704점 | 18.9% | 3,000만원 | |
삼성카드 | 장기카드대출(카드론) | 811점 | 14.9% | 800만원 | |
삼성카드 | 장기카드대출(카드론) | 867점 | 15.6% | 150만원 | |
삼성카드 | 장기카드대출(카드론) | 660점 | 19.3% | 500만원 | |
NH농협카드 | 장기카드대출(카드론) | 682점 | 13.6% | 700만원 | |
NH농협카드 | 장기카드대출(카드론) | 725점 | 13.6% | 400만원 | |
NH농협카드 | 장기카드대출(카드론) | 786점 | 7.9% | 310만원 | |
씨티카드 | 장기카드대출 | 766점 | 14.9% | 150만원 | |
씨티카드 | 장기카드대출 | 723점 | 12.9% | 210만원 | |
씨티카드 | 장기카드대출 | 666점 | 16.9% | 150만원 | |
씨티카드 | 장기카드대출플러스 | 766점 | 14.9% | 350만원 | |
씨티카드 | 장기카드대출플러스 | 655점 | 14.9% | 190만원 | |
씨티카드 | 장기카드대출플러스 | 723점 | 12.9% | 50만원 | |
현대카드 | 장기카드대출(카드론) | 681점 | 15.0% | 500만원 | |
현대카드 | 장기카드대출(카드론) | 958점 | 16.5% | 700만원 | |
현대카드 | 장기카드대출(카드론) | 868점 | 19.1% | 300만원 | |
BC카드 | BC바로장기카드대출 | 620점 | 18.5% | 300만원 | |
BC카드 | BC바로장기카드대출 | 941점 | 13.5% | 2,000만원 | |
BC카드 | BC바로장기카드대출 | 625점 | 18.5% | 800만원 | |
하나카드 | 장기카드대출(카드론) | 677점 | 17.35% | 30만원 | |
하나카드 | 장기카드대출(카드론) | 896점 | 11.08% | 1,000만원 | |
하나카드 | 장기카드대출(카드론) | 802점 | 16.89% | 410만원 | |
우리카드 | 우리스피드론 | 694점 | 17.5% | 30만원 | |
우리카드 | 우리스피드론 | 719점 | 17.5% | 300만원 | |
우리카드 | 우리스피드론 | 752점 | 16.3% | 1,000만원 | |
롯데카드 | LOCAMONEY장기카드대출 | 641점 | 14.32% | 250만원 | |
롯데카드 | LOCAMONEY장기카드대출 | 819점 | 16.9% | 55만원 | |
롯데카드 | LOCAMONEY장기카드대출 | 782점 | 16.9% | 3,590만원 | |
경남은행 | 장기카드대출(카드론) | 696점 | 15.0% | 400만원 | |
경남은행 | 장기카드대출(카드론) | 768점 | 15.0% | 200만원 | |
경남은행 | 장기카드대출(카드론) | 798점 | 10.0% | 300만원 | |
광주은행 | 장기카드대출(카드론) | 919점 | 10.82% | 500만원 | |
광주은행 | 장기카드대출(카드론) | 612점 | 16.75% | 2,000만원 | |
광주은행 | 장기카드대출(카드론) | 855점 | 11.27% | 750만원 | |
대구은행 | DGB카드대출(카드론) | 757점 | 8.36% | 500만원 | |
대구은행 | DGB카드대출(카드론) | 677점 | 9.88% | 610만원 | |
대구은행 | DGB카드대출(카드론) | 661점 | 17.26% | 300만원 | |
부산은행 | BNK장기카드대출(카드론) | 806점 | 15.6% | 1,300만원 | |
부산은행 | BNK장기카드대출(카드론) | 709점 | 8.82% | 300만원 | |
부산은행 | BNK장기카드대출(카드론) | 670점 | 16.7% | 890만원 | |
SC제일은행 | 장기카드대출(카드론) | 672점 | 14.1% | 90만원 | |
SC제일은행 | 장기카드대출(카드론) | 648점 | 13.69% | 320만원 | |
SC제일은행 | 장기카드대출(카드론) | 666점 | 12.5% | 1,250만원 |
캐시백 주는 금리 할인쿠폰
뱅샐에서 대출비교하고 혜택받기
저신용자 대출 찾고있다면 | 대출 찾기
- 본 콘텐츠는 이용자의 합리적인 선택과 결정을 돕기 위해 본인신용정보관리회사인 뱅크샐러드가 제공하는 객관적인 금융상품 분석·컨설팅 정보입니다.
- 본 콘텐츠는 저작권법 및 콘텐츠산업 진흥법에 따라 보호됩니다. 본 콘텐츠는 출처 URL(www.banksalad.com/articles/home)을 명시하는 것을 조건으로, 크리에이티브 커먼즈 [저작자표시-비영리-변경금지 4.0 대한민국 라이선스]에 따라 이용할 수 있습니다.
뱅크샐러드
추천 콘텐츠
대부 대출 생각 중이라면? 핵심 포인트와 서민금융 우수 대부업자 알아보기
“😎 EDITOR's PICK: 핵심만!”핵심 정보만 빠르게 확인할 수 있도록 에디터가 가장 흥미로운 내용으로 요약했습니다. 자세한 내용은 본문을 참조해 주세요!대부업 대출이란?
소액대출 가능한 Best 3 종류 및 신청 방법
불법 사금융에 손을 대는 많은 사람들이 금융 취약계층이다 보니, 소액대출이 힘들어 불법 사금융을 이용하는 경우가 종종 있습니다.하지만 소액 대출 상품을 잘 찾아보면 정부지원 서민대
주부대출 간단하게 받는 BEST3 방법
주부는 가정의 살림을 꾸려 가는 안주인을 말합니다. 요즘은 남성이든 여성이든 상관없이 누구든 주부의 삶을 살아가야 합니다. 소득이 있는 분들은 대출이 필요하다면, 상대적으로 쉽게
P2P 대출: 돈 빌리고 싶은데, 은행이 거절한다면...?
“😎 EDITOR's PICK: 핵심만!”에디터가 가장 흥미로운 내용으로 요약했습니다. 자세한 내용은 본문을 참조해 주세요!P2P 신용대출 자세히 보기개인신용대출을 운영하는 P2
무직자대출 받는 방법! 이것만 꼭 알아두세요!
안녕하세요? 여러분의 경제 비서 인퐁입니다. 요즘 우리나라 경제 상황이 좋지 않다는 소식 많이 들어보셨을 겁니다. 특히 기준 금리가 많이 오른 탓에 여신 상품, 즉 금융권에서 대출
저신용자 대출 찾고 있는 당신이 꼭 알아야 할 햇살론 총정리
저소득,저신용으로 시중은행에서 대출이 거절되고, 대부업이나 사채를 이용해야 하나 고민이 되신다면 잠깐 멈춰주세요. 서민금융진흥원 보증부 대출상품 ‘햇살론’을 추천합니다. 과연 햇살
회생대출 알아본다면 잠깐 주목: 2금융권 개인회생자 대출 비교
“😎 EDITOR's PICK: 핵심만!”에디터가 가장 흥미로운 내용으로 요약했습니다. 자세한 내용은 본문을 참조해 주세요!안녕하세요.😎 오늘은 경제적인 어려움에 처한 개인들에